Bay ബയണറ്റ് ലോക്കിംഗിനൊപ്പം
Spece specounch ഷ്രനെൽ സ്വീകരിക്കുക
Un അൺപ്ലഗ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
• ഇൻ-ഡിസംബീംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി ഒരു മി-ക്രോസ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും
• ഇൻസുലേഷനിൽ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന നിറം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
സ്റ്റാൻഡ്ബൈ പവർ യൂണിറ്റുകളിൽ, ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, സ്വിച്ച് ഗെർക്ക്യർ, നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ, കൂടാതെ കഠിനമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഷോർ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ.
ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | Ic300 | Ic600 |
റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് (അമ്പിർ) | 300 എ | 600 എ |
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (വോൾട്ട്) | 1000 കെ | |
ബാരൽ വയർ വലുപ്പവുമായി (AWG) ബന്ധപ്പെടുക | 50 ~ 240 മിമി2 | |
സാമഗ്രികളെ ബന്ധപ്പെടുക | ചെമ്പ് അലോയ് പ്ലേറ്റ് വെള്ളി | |
ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ | ഉയർന്ന താപനില തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് | |
ആമിമക്ഷമത | Ul94 v-0 | |
ജീവന്ലോഡ് ഇല്ലാതെ (കോൺടാക്റ്റ് / വിച്ഛേദിക്കുക / സൈക്കിളുകൾ) ലോഡ് ഉപയോഗിച്ച് (ഹോട്ട് പ്ലഗ് 250 സൈക്കിളുകൾ & 120 വി) | 5,000 വരെ സമ്മതം | |
ശരാശരി കോൺടാക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് (മൈക്രോ-ഓംസ്) | 30μq | |
ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം | 5000mq | |
ശരാശരി. കണക്ഷൻ ഡിസ്പെന്റക്റ്റ് (n) | 200n | |
പരിസ്ഥിതി താപനില (° C) | -20 ° C ... + 120 ° C. | |
റേറ്റുചെയ്ത ഐഎസ്എൽസ് വോൾട്ടേജ് | 6.6 കെവി എസി |
പ്ലഗ് പി / എൻ | ഒരു (എംഎം) വലുപ്പം a (mm) | B (mm) വലുപ്പം b (mm) | സി (എംഎം) വലുപ്പം സി (എംഎം) | D (mm) വലുപ്പം d (mm) |
നിറമുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തൽ |
F.ic300b01- * a | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.ic600b01- * a | 94 | 75 | 169 | M16 |
പ്ലഗ് പി / എൻ | (mm2)കണ്ടക്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ | φA (mm) DIMENT0 (MM) | φB (mm) DIMENT0 (MM) |
നിറമുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തൽ |
F.ic300m01- * a | 50 ~ 70 മിമി2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.ic300m02- * a | 95 ~ 120 മിമി2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600m01- * a | 150 മിമി2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600m02- * a | 185 മിമി2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ic600m03- * a | 240 മി.മീ. | 24.0 | 30.0 |
പ്ലഗ് പി / എൻ | (mm2)കണ്ടക്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ | φഒരു (എംഎം) ഡൈൻഷൻ 0 (എംഎം) | φB (mm) DIMENT0 (MM) |
നിറമുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തൽ |
F.ic300f01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.ic300f02- * a | 95 ~ 120 എംഎം 2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600f01- * a | 150 മി.എം 2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600f02- * a | 185 എംഎം 2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ic600f03- * a | 240 മി.മീ. | 24.0 | 30.0 |