സ്വർണ്ണമോ വെള്ളിയോ പൂശിയ ഉപരിതല ചികിത്സയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഈ ശ്രേണി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ;പ്ലഗ് പിൻജാക്ക് സോക്കറ്റ് ഉപകരണം, ടെർമിനൽ പ്രസ്-ഫിറ്റ്, വെൽഡിംഗ്, ബോർഡ് (പിസിബി) മൂന്ന് തരം.
ഓരോ തരത്തിലുള്ള പിൻ ഈ പരമ്പര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സാധാരണയായി മൂന്ന് നീളം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഉണ്ട്, യഥാക്രമം നീണ്ട പിൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് തരം പിൻ, ഷോർട്ട് പിൻ, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ;ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്പ്രിംഗ് ക്രൗൺ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ഉയർന്ന ഇലാസ്തികത ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള ബെറിലിയം വെങ്കലമാണ്.മിനുസമാർന്ന ആർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ഫെയ്സ് ജാക്ക് ഉള്ള സ്പ്രിംഗ് ക്രൗൺ ഘടനയിൽ, പ്ലഗ് മൃദുവായതാണ്, കൂടാതെ പരമാവധി കോൺടാക്റ്റ് ഉപരിതലം ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും.അങ്ങനെ ജാക്ക് കോൺടാക്റ്റ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്പ്രിംഗ് ക്രൗൺ ഘടന കുറവാണ് ( താഴ്ന്ന മർദ്ദം ), താപനില ഉയരം ചെറുതാണ്, ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധം, ആന്റി-വൈബ്രേഷൻ കഴിവ് വളരെ ഉയർന്നതാണ്, അതിനാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്പ്രിംഗ് കിരീട ഘടന ഉയർന്നതാണ്.
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (വോൾട്ട്) | 250V |
ആപേക്ഷിക ആർദ്രത | 90%-95% (40±2°C ) |
വൈദ്യുത സവിശേഷതകൾ | മേശ താഴെ |
ജീവിതം | 800 |
പ്രവർത്തന താപനില (°C) | -55°C മുതൽ+125°C വരെ |
വൈബ്രേഷൻ | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
മോഡൽ | കോൺടാക്റ്റ് വലുപ്പം | അളവ് | ഹോൾ നമ്പർ. | റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ്(എ) | കോൺടാക്റ്റ് പ്രതിരോധം(mΩ) | വോൾട്ടേജ് സഹിക്കുക(VAC) | ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
കോൺടാക്റ്റ് സൈസ് 20# പിൻ
അവസാനിപ്പിക്കൽ തരം | ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം നമ്പർ. | അളവുകൾ | -എ- | -ബി- | -സി- | -ഡി- |
ക്രിമ്പ്,സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-07YD | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
ക്രിമ്പ്,പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
ക്രിമ്പ്, പോസ്റ്റ്മേറ്റ് | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, പോസ്റ്റ്മേറ്റ് | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
പിസിബി വാൽ,സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
പിസിബി ടെയിൽ, പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
പിസിബി വാൽ, പോസ്റ്റ്മേറ്റ് | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
കോൺടാക്റ്റ് സൈസ് 20 # സോക്കറ്റ്
അവസാനിപ്പിക്കൽ തരം | ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം നമ്പർ. | അളവുകൾ | -എ- | -ബി- |
ക്രിമ്പ് | DJL37-02-04YB |
| N/A | 1.20 |
സോൾഡർ കപ്പ് | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 | |
പിസിബി വാൽ | DJL37-02-04BB | 4.3 | 1.00 |
കോൺടാക്റ്റ് സൈസ് 12# പിൻ
അവസാനിപ്പിക്കൽ തരം | ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം നമ്പർ. | അളവുകൾ | -എ- | -ബി- | -സി- | -ഡി- |
ക്രിമ്പ്,സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-09YA | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
ക്രിമ്പ്,പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
ക്രിമ്പ്, പോസ്റ്റ്മേറ്റ് | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, പോസ്റ്റ്മേറ്റ് | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
പിസിബി വാൽ,സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-09BA | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
പിസിബി ടെയിൽ, പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
പിസിബി വാൽ, പോസ്റ്റ്മേറ്റ് | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
കോൺടാക്റ്റ് സൈസ് 12 # സോക്കറ്റ്
അവസാനിപ്പിക്കൽ തരം | ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം നമ്പർ. | അളവുകൾ | -എ- | -ബി- |
ക്രിമ്പ് | DJL37-02-05GY | N/A | 2.60 | |
ഹോട്ട് പ്ലഗ് ക്രിമ്പ് | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
സോൾഡർ കപ്പ് | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
ഹോട്ട് പ്ലഗ് സോൾഡർ കപ്പ് | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
പിസിബി വാൽ | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
ഹോട്ട് പ്ലഗ് പിസിബി ടെയിൽ | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
കോൺടാക്റ്റ് സൈസ് 8# പിൻ
അവസാനിപ്പിക്കൽ തരം | ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം നമ്പർ. | അളവുകൾ | -എ- | -ബി- | -സി- | -ഡി- |
ക്രിമ്പ്,സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-05YA | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
ക്രിമ്പ്,പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
സോൾഡർ കപ്പ്, പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
പിസിബി വാൽ,സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DJL37-01-03BA | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
പിസിബി ടെയിൽ, പ്രീമേറ്റ് | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
കോൺടാക്റ്റ് സൈസ് 8 # സോക്കറ്റ്
അവസാനിപ്പിക്കൽ തരം | ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം നമ്പർ. | അളവുകൾ | -എ- | -ബി- |
ക്രിമ്പ് | DJL37-02-03Y | N/A | 4.50 | |
സോൾഡർ കപ്പ് | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
പിസിബി വാൽ | DJL37-02-04B | 7.3 | 3.60 |